
Cassification
Articles
 2024-03-13
2024-03-13  2025-06-24
2025-06-24  2025-06-23
2025-06-23 Chroma17020/17020E/17040充放电机提供异常复归与接续测试功能
 2025-08-11
2025-08-11  2024-05-14
2024-05-14 产品展示/ Product display
 
 




 产品型号:SWCS-900
产品型号:SWCS-900 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2025-06-12
更新时间:2025-06-12 访  问  量:2101
访  问  量:2101 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13421301530
联系电话:13421301530
| 品牌 | NOISEKEN | 电动机功率 | AC100V ~ 240VkW | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mmmm | 重量 | 约 53 kgkg | 
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 | 输出电压 | 250V?~?3000V?±10% | 
| 短路电流 | 1.25A?~?15A±20% | 振荡频率? | 1MHz±10% | 
| 重复频率 | 400/480?Hz±1% | 输出极性 | 正极性、或负极性 | 
| 施加时间 | 1s?~?999s±0.05s | 耦合电容 | 0.5μF±20% | 
| CDN电源容量 | 单相/三相AC240V20A?或DC125V20A | 
日本NOISEKEN
SWCS-900阻尼振荡波模拟器

主要特征
SWCS-900-1M是满足电力行业标准B-402(2007)和IEC 61000-4-18(Ed.1.0)标准的阻尼振荡波模拟器。
1.能进行满足IEC 61000-4-18(2006)标准的测试
2.输出电压3KV,可进行高于标准要求的测试
3.采用触摸屏突出设置画面的可视性
4.设备内部可完成共模模式/差模模式和施加相的切换
5.内置电源线CDN(AC240V/DC125V 20A)
6.可选用大容量CDN(选件)
标准附件
1.AC电源线*1根
2.设备电源备用保险丝*2根
3.EUT电源线备用保险丝*4根
4.波形确认用治具(200Ω终端电阻+编组线40cm)*1套
5.操作手册*1本
6.附件包*1个
输出波形

技术参数
| 项目 | SWCS-900-1M 规格 | SWCS-900-100k 规格 | 
| 输出波形 | 低频阻尼振荡波(Slow Damped Oscillatory Wave)浮地输出 | |
| 输出电压 | 250V ~ 3000V ±10% 1V步长 | |
| 短路电流 | 1.25A ~ 15A±20% | |
| 振荡频率 | 1MHz±10% | |
| 重复频率 | 400 / 480 Hz±1% | |
| 上升时间 | 75ns ±20%(10%-90%之间) | |
| 输出阻抗 | 200Ω±20% | |
| 输出极性 | 正极性、或负极性 | |
| 施加时间 | 1s ~ 999s±0.05s(1s步长)和连续 | |
| 耦合电容 | 0.5μF±20% | |
| CDN电源容量 | 单相/三相AC240V20A 或DC125V20A | |
| 印加相 | 差模模式 L1/L2/L3/N的相之间 | |
| 去耦线圈 | 1.5mH以下 | |
| 驱动电源 | AC100V ~ 240V ±10% 50/60Hz | |
| 消耗电力 | 150VA 以下 | |
| 工作温度范围 | 15℃~ 35℃ | |
| 外形尺寸 | (W)430mm×(H)515mm×(D)500mm(不含突起部) | |
| 重量 | 约 53 kg | |
